|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 신규, 원본 | 품질: | 상부 |
|---|---|---|---|
| 패키지: | 표준 패키지 (플라스틱 Bag+carton 박스) | 제품 이름: | 삼성 CN040, CN065, CN140, CN220, CN400, CN750, 노즐 |
| 종류: | SMT 머신 부분 | 항구: | 셰인젠 |
| 강조하다: | CN400 SMT 예비 부품,삼성 노즐 SMT 예비 부품,SMD 삼성 노즐 |
||
SAMSUNG 노즐 사양
| 브랜드 | 기계 모델 | 사양 | 오웃/인 |
| SAMSUNG | CP40 | NO45 | 10.0/0.45 |
| NO80 | 10.5/0.8 | ||
| N140 | 20.7/1.4 | ||
| N240 | 40.0/2.4 | ||
| N400 | 60.0/4.0 | ||
| N7500 | 90.0/7.5 | ||
| N1100 | 120.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 00.838 | |
| TN065 | 10.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 60.0/4.0 | ||
| TN750 | 90.0/7.5 | ||
| TN1100 | 120.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | CN030 | 00.728 | |
| 국산화물 | 00.838 | ||
| 신분류: | 10.5/0.65 | ||
| 국산물 | 2.2/1.4 | ||
| CN 220 | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 60.0/4.0 | ||
| CN 750 | 90.0/7.5 | ||
| CN1100 | 120.7/11.0 | ||
| SM310 / SM320 / SM321 | CN030 | 00.728 | |
| 국산화물 | 00.838 | ||
| 신분류: | 10.5/0.65 | ||
| 국산물 | 2.2/1.4 | ||
| CN 220 | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 60.0/4.0 | ||
| CN 750 | 90.0/7.5 | ||
| CN1100 | 120.7/11.0 | ||
|
SM411 / SM421 |
CN030 | 00.728 | |
| 국산화물 | 00.838 | ||
| 신분법 제060 | 10.5/0.65 | ||
| 국산물 | 2.2/1.4 | ||
| CN 220 | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 60.0/4.0 | ||
| CN 750 | 90.0/7.5 | ||
| CN1100 | 120.7/11.0 | ||
| SM741 / SM481 / SM482 | CN030 | 00.728 | |
| 국산화물 | 00.838 | ||
| 신분류: | 10.5/0.65 | ||
| 국산물 | 2.2/1.4 | ||
| CN 220 | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 60.0/4.0 | ||
| CN 750 | 90.0/7.5 | ||
| CN1100 | 120.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Su Zhongqiu
전화 번호: 008613172493285
팩스: 86-755-33940745