|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
브랜드: | 삼성 한화그룹 | 모델 번호: | CN 시리즈 노즐 |
---|---|---|---|
소재: | 합금 또는 세라믹 | 적용: | 삼성 기계 |
브랜드 이름: | South Korea or Shenzhen, China | ||
강조하다: | 삼성 CP45FV SMD 노즐,세라믹 SMD 노즐,합금 삼성 노즐 |
SMD 노즐 삼성 CP45FV 노즐 TN140 220 400 030 040 065 750 1100
브랜드 | 기계 모델 | 사양 | 오웃/인 |
SAMSUNG | CP40 | NO45 | 10.0/0.45 |
NO80 | 10.5/0.8 | ||
N140 | 20.7/1.4 | ||
N240 | 40.0/2.4 | ||
N400 | 60.0/4.0 | ||
N7500 | 90.0/7.5 | ||
N1100 | 120.7/11.0 | ||
CP45F / CP45FV | TN040 | 00.838 | |
TN065 | 10.5/0.65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6/2.2 | ||
TN400 | 60.0/4.0 | ||
TN750 | 90.0/7.5 | ||
TN1100 | 120.7/11.0 | ||
CP45FNEO / CP45FVNEO | CN030 | 00.728 | |
국산화물 | 00.838 | ||
신분류: | 10.5/0.65 | ||
국산물 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 60.0/4.0 | ||
CN 750 | 90.0/7.5 | ||
CN1100 | 120.7/11.0 | ||
SM310 / SM320 / SM321 | CN030 | 00.728 | |
국산화물 | 00.838 | ||
신분류: | 10.5/0.65 | ||
국산물 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 60.0/4.0 | ||
CN 750 | 90.0/7.5 | ||
CN1100 | 120.7/11.0 | ||
SM411 / SM421 |
CN030 | 00.728 | |
국산화물 | 00.838 | ||
신분법 제060 | 10.5/0.65 | ||
국산물 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 60.0/4.0 | ||
CN 750 | 90.0/7.5 | ||
CN1100 | 120.7/11.0 | ||
SM741 / SM481 / SM482 | CN030 | 00.728 | |
국산화물 | 00.838 | ||
신분류: | 10.5/0.65 | ||
국산물 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 60.0/4.0 | ||
CN 750 | 90.0/7.5 | ||
CN1100 | 120.7/11.0 |
담당자: Mr. Su Zhongqiu
전화 번호: 008613172493285
팩스: 86-755-33940745